Image 1 of 1
DRDN20
$0.00
20A DIN Rail Type Redundancy Module
20A DIN Rail Type Redundancy Module
Wattage :NA
Features :
20A redundant module
20A/40A DIN Rail Buffer Module
20A/40A DC UPS module
AC Inrush Current Limiter
| MODEL | DRDN20-☐ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ = 12V, 24V, 48V | ||||||||||||||||||||||||
| INPUT | NUMBER OF INPUT | 2 Channels | ||||||||||||||||||||||
| DC NORMAL VOLTAGE | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |||||||||||||||||||||
| DC VOLTAGE RANGE | 9 ~ 14Vdc | 19 ~ 29Vdc | 36 ~ 60Vdc | |||||||||||||||||||||
| RATED CURRENT | 0 ~ 20A per input Continuous | |||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE DROP (Vin-Vout) (max.) | 0.25V | |||||||||||||||||||||||
| PEAK CURRENT | 0 ~ 30A per input 5Sec. | |||||||||||||||||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 98% | |||||||||||||||||||||||
| INPUT REVERSE CURRENT (max.) | 1mA | |||||||||||||||||||||||
| INPUT REVERSE VOLTAGE (max.) | 40Vdc | 40Vdc | 65Vdc | |||||||||||||||||||||
| OUTPUT | RATED CURRENT | 0 ~ 20A, Continuous | ||||||||||||||||||||||
| PEAK CURRENT (max.) | 30A, 5Sec. | |||||||||||||||||||||||
| CAPACITANCE(Typ.) | 320uF | |||||||||||||||||||||||
| STANDBY POWER LOSSES(Typ.) | 1.5W | |||||||||||||||||||||||
| PROTECTION | OVERLOAD | <30A, 5Sec. No damage | ||||||||||||||||||||||
| SHORT CIRCUIT | <30A, 5Sec. No damage | |||||||||||||||||||||||
| REDUNDANCY | For 1+1 redundancy ,and support N+1 redundancy | |||||||||||||||||||||||
| FUNCTION | BOTH INPUTS VOLTAGE ALARM | <8.5V or >14.7V (±5%) | <18V or >31V (±5%) | <34.2V or >63V (±5%) | ||||||||||||||||||||
| RELAY | 30Vdc/1A resistive load | |||||||||||||||||||||||
| LED STATUS DISPLAY | Green LED OK | |||||||||||||||||||||||
| ENVIRONMENT | COOLING | Free air convection | ||||||||||||||||||||||
| WORKING TEMP. Note.2 | -40 ~ +80℃ (Refer to "Derating Curve") | |||||||||||||||||||||||
| WORKING HUMIDITY | 5 ~ 95% RH non-condensing | |||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMP. | -40 ~ +85℃ | |||||||||||||||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 60℃) | |||||||||||||||||||||||
| VIBRATION | Component:10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes ; Mounting: Compliance to IEC61373 | |||||||||||||||||||||||
| OPERATING ALTITUDE Note.3 | 5000 meters/OVC Ⅱ | |||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC (Note.4) |
SAFETY STANDARDS | IEC62368-1, UL62368-1, EAC TP TC 004 approved | ||||||||||||||||||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | IP/OP - Chassis : 0.5KVac ; IP/OP - Relay : 0.5KVac ; Relay - Chassis : 0.5KVac | |||||||||||||||||||||||
| ISOLATION RESISTANCE | IP/OP - Chassis, IP/OP - Relay, Relay - Chassis:>100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |||||||||||||||||||||||
| EMC EMISSION |
|
|||||||||||||||||||||||
| EMC IMMUNITY |
BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2)
|
|||||||||||||||||||||||
| OTHERS | MTBF | 1836.0K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 482.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||||||||||||||||||||
| DIMENSION | 32*125.2*102mm (W*H*D) | |||||||||||||||||||||||
| PACKING | 0.35Kg; 28pcs/10.8Kg/1.23CUFT | |||||||||||||||||||||||