Image 1 of 1
DRDN40
$0.00
40A DIN Rail Type Redundancy Module
40A DIN Rail Type Redundancy Module
Wattage: NA
Features:
20A redundant module
20A/40A DIN Rail Buffer Module
20A/40A DC UPS module
AC Inrush Current Limiter
Specification
| MODEL | DRDN40-□ □ =12V, 24V, 48V |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | NUMBER OF INPUT | 2 Channels | |||||||||||||||||||||||||
| DC NORMAL VOLTAGE | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | ||||||||||||||||||||||||
| DC VOLTAGE RANGE | 9 ~ 14Vdc | 19 ~ 29Vdc | 36 ~ 60Vdc | ||||||||||||||||||||||||
| RATED CURRENT | 0 ~ 40A per input Continuous | ||||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE DROP (Vin-Vout) (max.) | 0.3V | ||||||||||||||||||||||||||
| PEAK CURRENT | 0 ~ 60A per input 5Sec. | ||||||||||||||||||||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 98% | ||||||||||||||||||||||||||
| INPUT REVERSE CURRENT (max.) | 1mA | ||||||||||||||||||||||||||
| INPUT REVERSE VOLTAGE (max.) | 40Vdc | 40Vdc | 65Vdc | ||||||||||||||||||||||||
| OUTPUT | RATED CURRENT | 0 ~ 40A, Continuous | |||||||||||||||||||||||||
| PEAK CURRENT (max.) | 60A, 5Sec. | ||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITANCE (Typ.) | 320uF | ||||||||||||||||||||||||||
| STANDBY POWER LOSSES (Typ.) | 1.5W | ||||||||||||||||||||||||||
| PROTECTION | OVERLOAD | <60A, 5Sec. No damage | |||||||||||||||||||||||||
| SHORT CIRCUIT | <60A, 5Sec. No damage | ||||||||||||||||||||||||||
| FUNCTION | REDUNDANCY | For 1+1 redundancy ,and support N+1 redundancy | |||||||||||||||||||||||||
| BOTH INPUTS VOLTAGE ALARM | <8.5V or >14.7V (±5%) | <18V or >31V (±5%) | <34.2V or >63V (±5%) | ||||||||||||||||||||||||
| RELAY | 30Vdc/1A resistive load | ||||||||||||||||||||||||||
| LED STATUS DISPLAY | Green LED OK | ||||||||||||||||||||||||||
| ENVIRONMENT | COOLING | Free air convection | |||||||||||||||||||||||||
| WORKING TEMP. Note.2 | -40 ~ +80°C (Refer to "Derating Curve") | ||||||||||||||||||||||||||
| WORKING HUMIDITY | 5 ~ 95% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMP. | -40 ~ +85°C | ||||||||||||||||||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0 ~ 60°C) | ||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATION | Component:10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC61373 | ||||||||||||||||||||||||||
| OPERATING ALTITUDE Note.3 | 5000 meters / OVC Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC (Note 4) |
SAFETY STANDARDS | IEC62368-1, UL62368-1, EAC TP TC 004 approved | |||||||||||||||||||||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-OP - Chassis : 0.5KVac ; I/P-OP - Relay : 0.5KVac ; Relay - Chassis : 0.5KVac | ||||||||||||||||||||||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-OP - Chassis, I/P-OP- Relay, Relay - Chassis:>100M Ohms / 500Vdc / 25°C / 70% RH | ||||||||||||||||||||||||||
| EMC EMISSION |
|
||||||||||||||||||||||||||
| EMC IMMUNITY |
|
||||||||||||||||||||||||||
| OTHERS | MTBF | 1672.9K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 499.5K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION | 55*125.2*100mm (W*H*D) | ||||||||||||||||||||||||||
| PACKING | 0.5Kg;20pcs/11Kg/1.49CUFT | ||||||||||||||||||||||||||