Image 1 of 1
HDR-15
$0.00
15W Ultra Slim Step Shape DIN Rail
HDR-15 series:
HDR-15-5,
HDR-15-12,
HDR-15-15,
HDR-15-24,
HDR-15-48
15W Ultra Slim Step Shape DIN Rail
HDR-15 series:
HDR-15-5,
HDR-15-12,
HDR-15-15,
HDR-15-24,
HDR-15-48
Wattage :15W~150W
Features:
Plastic case, step shape
1∅, full range input
Compact size, 1SU~6SU width (DIN EN43880)
Isolation class II
DC output voltage adjustable
No load power consumption <0.3W
Assemble on industrial rail TS-35 / 7.5 or 15
Suitable for building automation and control of household appliance
Specification
| MODEL | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |||||||||||||||||||||||
| RATED CURRENT | 2.4A | 1.25A | 1A | 0.63A | 0.32A | ||||||||||||||||||||||||
| CURRENT RANGE | 0 ~ 2.4A | 0 ~ 1.25A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.63A | 0 ~ 0.32A | ||||||||||||||||||||||||
| RATED POWER | 12W | 15W | 15W | 15.2W | 15.4W | ||||||||||||||||||||||||
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | ||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 29V | 43.2 ~ 55.2V | ||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| SETUP, RISE TIME | 2000ms, 80ms/230VAC 2000ms, 80ms/115VAC at full load | ||||||||||||||||||||||||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC (277VAC operational) 120 ~ 370VDC (390VDC operational) | |||||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 85% | 85.5% | 86% | 87% | ||||||||||||||||||||||||
| AC CURRENT (Typ.) | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 25A/115VAC 45A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECTION | OVERLOAD | 110 ~ 145% rated output power | |||||||||||||||||||||||||||
| Hiccup mode when output voltage <50%, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Constant current limiting within 50% ~100% rated output voltage, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75V | 14.2 ~ 16.2V | 18.8 ~ 22.5V | 30 ~ 36V | 56.5 ~ 64.8V | ||||||||||||||||||||||||
| Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by zener diode | |||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -30 ~ +70℃ (Refer to "Derating Curve") | |||||||||||||||||||||||||||
| WORKING QUANTITY / HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85℃ , 10 ~ 95% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATING ALTITUDE | 2000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE CATEGORY | Ⅲ ; According to EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1 ; altitude up to 2000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC (Note 4) |
SAFETY STANDARDS | UL62368-1, UL508, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, IEC62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS15598-1, BIS IS13252(Part1):2010/IEC 60951:2005(except for 48) approved; Design refer to TUV BS EN/EN62368-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:4KVAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC EMISSION |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EMC IMMUNITY |
|
||||||||||||||||||||||||||||