Image 1 of 1
HDR-30
$0.00
30W Ultra Slim Step Shape DIN Rail
HDR-30 Series:
HDR-30-5,
HDR-30-12,
HDR-30-15,
HDR-30-24,
HDR-30-48
30W Ultra Slim Step Shape DIN Rail
HDR-30 Series:
HDR-30-5,
HDR-30-12,
HDR-30-15,
HDR-30-24,
HDR-30-48
Wattage: 15W~150W
Features:
Plastic case, step shape
1∅, full range input
Compact size, 1SU~6SU width (DIN EN43880)
Isolation class II
DC output voltage adjustable
No load power consumption <0.3W
Assemble on industrial rail TS-35 / 7.5 or 15
Suitable for building automation and control of household appliance
Specification
| MODEL | HDR-30-5 | HDR-30-12 | HDR-30-15 | HDR-30-24 | HDR-30-48 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | ||||||||||||||||||||
| RATED CURRENT | 3A | 2A | 2A | 1.5A | 0.75A | |||||||||||||||||||||
| CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | 0 ~ 2A | 0 ~ 2A | 0 ~ 1.5A | 0 ~ 0.75A | |||||||||||||||||||||
| RATED POWER | 15W | 24W | 30W | 36W | 36W | |||||||||||||||||||||
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |||||||||||||||||||||
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 29V | 43.2 ~ 55.2V | |||||||||||||||||||||
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||||||||||||||||||
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||||||||||||||||||
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||||||||||||||||||
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC at full load | |||||||||||||||||||||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |||||||||||||||||||||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC (277VAC operational) 120 ~ 370VDC (390VDC operational) | ||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 82% | 88% | 89% | 89% | 90% | |||||||||||||||||||||
| AC CURRENT (Typ.) | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||
| PROTECTION | OVERLOAD | 105 ~ 160% rated output power | ||||||||||||||||||||||||
| Hiccup mode when output voltage <50%, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||||||||||||||||||||
| Constant current limiting within 50% ~100% rated output voltage, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 7.5V | 15 ~ 18V | 18.8 ~ 22.5V | 30 ~ 36V | 57.6 ~ 67.2V | |||||||||||||||||||||
| Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||||||||||||||||||||||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -30 ~ +70℃ (Refer to "Derating Curve") | ||||||||||||||||||||||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85℃ , 10 ~ 95% RH non-condensing | |||||||||||||||||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) RH non-condensing | |||||||||||||||||||||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | |||||||||||||||||||||||||
| OPERATING ALTITUDE | 2000 meters | |||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE CATEGORY | Ⅲ ; According to EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1 ; altitude up to 2000 meters | |||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC (Note 4) |
SAFETY STANDARDS | UL62368-1, UL508, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, IEC62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS15598-1, BIS IS13252(Part1):2010/IEC 60950:1:2005(except for 48) approved; Design refer to TUV BS EN/EN62368-1 |
||||||||||||||||||||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:4KVAC | |||||||||||||||||||||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |||||||||||||||||||||||||
| EMC EMISSION |
|
|||||||||||||||||||||||||
| EMC IMMUNITY |
|
|||||||||||||||||||||||||