Image 1 of 2
Image 2 of 2
ICL-16R/16L
$0.00
16A AC Inrush Current Limiter
Linear Shape and Series:
ICL-16R
ICL-16L
16A AC Inrush Current Limiter
Linear Shape and Series:
ICL-16R
ICL-16L
Wattage :NA
Features :
20A redundant module
20A/40A DIN Rail Buffer Module
20A/40A DC UPS module
AC Inrush Current Limiter
Specification
| MODEL | ICL-16R | ICL-16L | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC INPUT VOLTAGE | 180 ~ 264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC LINE FREQUENCY | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| INRUSH CURRENT LIMITING | 23A | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC CONTINUOUS RATED CURRENT | 16A continuous | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC INPUT POWER | 3680VA (16A x 230VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC INPUT CONSUMPTION | <1.5W at 264VAC, 50Hz input | ||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNAL RELAY LIMITING TIME (TON POWER ON) | 300 ± 50ms | ||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNAL RELAY | LIMITING CYCLES |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| RELEASE TIME | 500 ± 50ms | ||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNAL PROTECTION | Thermal fuse protects overload and fire | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALLOWED CAPACITIVE LOAD | 2500 µF max. | ||||||||||||||||||||||||||||
| WORKING TEMP. | -30 ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMP. | -40 ~ +85°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATING ALTITUDE (NOTE 2) | 5000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE CATEGORY | Ⅲ ; According to IEC62368-1; altitude up to 5000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||
| POLLUTION DEGREE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC (Note 3) |
SAFETY STANDARDS | LVD BS EN/EN62368-1 approved | |||||||||||||||||||||||||||
| EMC EMISSION |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EMC IMMUNITY |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| OTHERS | MTBF | 7229.0K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 2157.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
7217.9K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 2113.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION | 35*90*54.5mm (L*W*H) | 175*42*24mm (L*W*H) | |||||||||||||||||||||||||||
| PACKING | 0.116Kg; 96pcs/12.2Kg/1.04CUFT | 0.132Kg; 98pcs/14Kg/1.04CUFT | |||||||||||||||||||||||||||