Image 1 of 2
Image 2 of 2
ICL-28R/28L
$0.00
28A AC Inrush Current Limiter
Linear Shape and Series:
ICL-28R
ICL-28L
28A AC Inrush Current Limiter
Linear Shape and Series:
ICL-28R
ICL-28L
Wattage :NA
Features :
20A redundant module
20A/40A DIN Rail Buffer Module
20A/40A DC UPS module
AC Inrush Current Limiter
Specification
| MODEL | ICL-28R | ICL-28L | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC INPUT VOLTAGE | 180 ~ 264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC LINE FREQUENCY | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| INRUSH CURRENT LIMITING | 48A | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC CONTINUOUS RATED CURRENT | 28A continuous | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC INPUT POWER | 6440VA (28A x 230VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC INPUT CONSUMPTION | <2W at 264VAC, 50Hz input | ||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNAL RELAY LIMITING TIME (TON POWER ON) | 150 ± 50ms | ||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNAL RELAY | LIMITING CYCLES | 3 cycle / 1 min | |||||||||||||||||||||||||||
| RELEASE TIME | 100 ± 50ms | ||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNAL PROTECTION | Thermal fuse protects overload and fire | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALLOWED CAPACITIVE LOAD | 6000 µF max. | ||||||||||||||||||||||||||||
| WORKING TEMP. | -30 ~ +70°C (Refer to "Derating Curve") | ||||||||||||||||||||||||||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMP. | -40 ~ +85°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0 ~ 60°C) RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATING ALTITUDE (NOTE 2) | 5000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE CATEGORY | Ⅲ ; According to IEC62368-1; altitude up to 5000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||
| POLLUTION DEGREE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC (Note 3) |
SAFETY STANDARDS | LVD BS EN/EN62368-1 approved | |||||||||||||||||||||||||||
| EMC EMISSION |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EMC IMMUNITY |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| OTHERS | MTBF | 6781.7K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 1601.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
6781.7K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 1626.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION | 52.5*90*54.5mm (L*W*H) | 175*42*24mm (L*W*H) | |||||||||||||||||||||||||||
| PACKING | 0.16Kg; 80pcs/13.8Kg/1.23CUFT | 0.155Kg; 84pcs/14Kg/0.91CUFT | |||||||||||||||||||||||||||