Wattage: 75W~480W
Features:
Metal case, economical models
1∅, 90~264Vac, full range input
Slim size, model width: 32 ~ 85.5mm
EMC EN55022 class B
Assemble on industrial rail TS-35 / 7.5 or 15
3 years warranty
120W Single Output Industrial DIN RAIL
NDR-120 Series:
NDR-120-12
NDR-120-24
NDR-120-48
120W Single Output Industrial DIN RAIL
NDR-120 Series:
NDR-120-12
NDR-120-24
NDR-120-48
Wattage: 75W~480W
Features:
Metal case, economical models
1∅, 90~264Vac, full range input
Slim size, model width: 32 ~ 85.5mm
EMC EN55022 class B
Assemble on industrial rail TS-35 / 7.5 or 15
3 years warranty
| MODEL | NDR-120-12 | NDR-120-24 | NDR-120-48 | |
|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 10A | 5A | 2.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | |
| RATED POWER | 120W | 120W | 120W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 12 ~ 14V | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 1200ms, 60ms/230VAC 2500ms, 60ms/115VAC at full load | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms/230VAC 10ms/115VAC at full load | |||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.6 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC [DC input operation possible by connecting AC/L(+), AC/N(-)] | ||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
| EFFICIENCY (Typ.) | 85.5% | 88% | 89% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 2.25A/115VAC 1.3A/230VAC | |||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 20A/115VAC 35A/230VAC | |||
| LEAKAGE CURRENT | <1mA / 240VAC | |||
| PROTECTION | OVERLOAD | 105 ~ 130% rated output power | ||
| Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||||
| OVER VOLTAGE | 14 ~ 17V | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
| Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||||
| OVER TEMPERATURE | Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -20 ~ +70℃ (Refer to "Derating Curve") | ||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 95% RH non-condensing | |||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85℃ , 10 ~ 95% RH | |||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |||
| VIBRATION | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | |||
| SAFETY & EMC (Note 4) |
SAFETY STANDARDS | UL508, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 approved;(meet BS EN/EN60204-1) | ||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |||
| EMC EMISSION | Compliance to BS EN/EN55032 (CISPR32), BS EN/EN61204-3 Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020 | |||
| EMC IMMUNITY | Compliance to BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), BS EN/EN61204-3, heavy industry level, EAC TP TC 020 |
|||
| OTHERS | MTBF | 2636.8K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 453.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||
| DIMENSION | 40*125.2*113.5mm (W*H*D) | |||
| PACKING | 0.6Kg; 20pcs/13Kg/1.0CUFT | |||