Image 1 of 1
TDR-240
$0.00
240W Slim Three Phase Industrial DIN Rail with PFC Function
TDR-240 series:
TDR-240-24
TDR-240-48
240W Slim Three Phase Industrial DIN Rail with PFC Function
TDR-240 series:
TDR-240-24
TDR-240-48
Wattage :240W~960W
Features:
Metal case, slim size
3∅, 340~550VAC input
High efficiency up to 94.5%
Built-in active PFC function
Assemble on industrial rail TS-35 / 7.5 or 15
Built-in DC OK relay contact
Specification
| MODEL | TDR-240-24 | TDR-240-48 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | 48V | ||||||||||||||||||||||||||
| RATED CURRENT | 10A | 5A | |||||||||||||||||||||||||||
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | |||||||||||||||||||||||||||
| RATED POWER | 240W | 240W | |||||||||||||||||||||||||||
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 120mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |||||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | |||||||||||||||||||||||||||
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | |||||||||||||||||||||||||||
| SETUP, RISE TIME | 2000ms, 60ms/400VAC 1500ms, 60ms/500VAC at full load | ||||||||||||||||||||||||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms / 400VAC 40ms / 500VAC at full load | ||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | Three-Phase 340 ~ 550VAC (Dual phase operation possible in connecting L1,L3,FG or L2,L3,FG) or 480 ~ 780VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| POWER FACTOR (Typ.) | PF≥0.53/400VAC PF≥0.52/500VAC at full load | ||||||||||||||||||||||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 92% | 92% | |||||||||||||||||||||||||||
| AC CURRENT (Typ.) | 0.69A/400VAC 0.6A/500VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 50A | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEAKAGE CURRENT | <2mA / 530VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECTION | OVERLOAD |
105 ~ 130% rated output power Protection type : Constant current limiting, unit will hiccup after 3 sec. |
|||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE | 30 ~ 36V | 56 ~ 65V | |||||||||||||||||||||||||||
| Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | |||||||||||||||||||||||||||||
| OVER TEMPERATURE | Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down | ||||||||||||||||||||||||||||
| FUNCTION | DC OK REALY CONTACT RATINGS (max.) | 60VDC/0.3A, 30VDC/1A, 30VAC/0.5A resistive load | |||||||||||||||||||||||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. Note.5 | -30 ~ +70°C (Refer to "Derating Curve") | |||||||||||||||||||||||||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 95% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.05%/°C (0 ~ 60°C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATION | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATING ALTITUDE Note.6 | 5000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE CATEGORY | III ; According to EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, EN60204-1; altitude up to 2000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC (Note 7) |
SAFETY STANDARDS | UL61010-1, UL61010-2-201, BS EN/EN61558-1, BS EN/EN61558-2-16, BIS IS13252(Part1)(only for 24V), EAC TP TC 004 approved, design refer to AS/NZS61558-1/-2-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:4.87KVAC I/P-FG:2.4KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC EMISSION |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EMC IMMUNITY |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| OTHERS | MTBF | 1534.9K hrs min. Telcordia SR-332(Bellcore); 215.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION | 63*125.2*113.5mm (W*H*D) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PACKING | 1Kg ; 12pcs/13Kg/1.22CUFT | ||||||||||||||||||||||||||||