Image 1 of 1
WDR-60
$0.00
60W Ultra-Wide Input Industrial DIN Rail Power Supply
WDR-60 Series:
WDR-60-5
WDR-60-12
WDR-60-24
WDR-60-48
60W Ultra-Wide Input Industrial DIN Rail Power Supply
WDR-60 Series:
WDR-60-5
WDR-60-12
WDR-60-24
WDR-60-48
Wattage : 60W~480W
Features :
Metal case, slim size
1∅ and 2∅ , 180~550VAC wide input
High efficiency up to 93%
Built-in active PFC function (240W & 480W)
Assemble on industrial rail TS-35 / 7.5 or 15
Built-in DC OK relay contact
Specification
| MODEL | WDR-60-5 | WDR-60-12 | WDR-60-24 | WDR-60-48 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 24V | 48V | ||||||||||||||||||||||||||
| RATED CURRENT | 10A | 5A | 2.5A | 1.25A | |||||||||||||||||||||||||||
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | 0 ~ 1.25A | |||||||||||||||||||||||||||
| RATED POWER | 50W | 60W | 60W | 60W | |||||||||||||||||||||||||||
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 5 ~ 6V | 12 ~ 15V | 24 ~ 29V | 48 ~ 57V | |||||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | |||||||||||||||||||||||||||
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||
| LOAD REGULATION | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||||
| SETUP, RISE, HOLD UP TIME | 1000ms, 70ms, 20ms/400Vac 2000ms, 70ms, 10ms/230Vac at full load | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 180 ~ 550Vac or 254 ~ 780Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 83.5% / 400Vac | 86.5% / 400Vac | 89% / 400Vac | 90.5% / 400Vac | |||||||||||||||||||||||||||
| AC CURRENT | 0.4A/400Vac 0.7A/230Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INRUSH CURRENT (max.) | COLD START 50A/400Vac 30A/230Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LEAKAGE CURRENT | <2mA / 530Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECTION | OVERLOAD |
105 ~ 135% rated output power Hiccup mode when output voltage <50%, recovers automatically after fault condition is removed Constant current limiting within 50% ~100% rated output voltage, recovers automatically after fault condition is removed |
|||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE | 6.2 ~ 7.2V | 16 ~ 18V | 31 ~ 37V | 58 ~ 60.5V | |||||||||||||||||||||||||||
| Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER TEMPERATURE | Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNCTION | DC OK SIGNAL | Relay contact rating(max.) : 30V / 1A resistive | |||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. Note.5 | -30 ~ +85°C (Refer to "Derating Curve") | |||||||||||||||||||||||||||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMP. | -40 ~ +85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0 ~ 60°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATION | Component: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting clip: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATING ALTITUDE Note.5 | 2000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE CATEGORY | Ⅱ ; According to EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, EN60204-1; altitude up to 2000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC (Note 7) |
SAFETY STANDARDS | UL61010, BS EN/EN61558-2-16, AS/NZS 62368.1, EAC TP TC 004, BIS IS13252(Part1):2010/IEC 609501:2005(except for 48V) approved; design refer to GL and BS EN/EN60204-1(By request) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:4.7KVAC I/P-FG:2.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC EMISSION |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC IMMUNITY |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHERS | MTBF | 1900.1K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 313.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION | 32*125.2*102mm (W*H*D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PACKING | 0.5Kg; 28pcs/15.2Kg/1.23CUFT | ||||||||||||||||||||||||||||||